根据《华南农业大学 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学37000cm威尼斯官网、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,威尼斯官网分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试025100金融专业的结果公示如下:
考生编号  | 姓名  | 考试方式  | 复试专业  | 学习方式  | 专项计划  | 专业类型  | 初试  | 复试  | 总  | 一志愿  | 拟录取  | 
105642000007564  | 陈峻任  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 431  | 88.76  | 87.48  | 一志愿  | 是  | 
105642000001358  | 蒋梅英  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 427  | 86.88  | 86.14  | 一志愿  | 是  | 
105642000010459  | 朱远程  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 401  | 86.86  | 83.53  | 一志愿  | 是  | 
105642000005697  | 柯传泉  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 400  | 87  | 83.5  | 一志愿  | 是  | 
105642000007563  | 刘启展  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 402  | 85.78  | 83.09  | 一志愿  | 是  | 
105642000010471  | 付丝晴  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 398  | 83.94  | 81.77  | 一志愿  | 是  | 
105642000010504  | 陈宣妙  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 388  | 85.22  | 81.41  | 一志愿  | 是  | 
105642000006461  | 吴锦涛  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 397  | 81.54  | 80.47  | 一志愿  | 是  | 
105642000010484  | 梁万阳  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 385  | 83.9  | 80.45  | 一志愿  | 是  | 
105642000010470  | 陈晓云  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 372  | 86.34  | 80.37  | 一志愿  | 是  | 
105642000002086  | 贾成林  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 406  | 79.44  | 80.32  | 一志愿  | 是  | 
105642000005996  | 谭文烨  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 386  | 83.34  | 80.27  | 一志愿  | 是  | 
105642000004424  | 徐伟  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 364  | 86.36  | 79.58  | 一志愿  | 是  | 
105642000010489  | 胡冉冉  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 391  | 80.82  | 79.51  | 一志愿  | 是  | 
105642000010493  | 李宇龙  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 369  | 84.32  | 79.06  | 一志愿  | 是  | 
105642000004600  | 郑泽楷  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 371  | 83.74  | 78.97  | 一志愿  | 是  | 
105642000003320  | 陈佩琪  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 374  | 82.66  | 78.73  | 一志愿  | 是  | 
105642000001016  | 孙旭  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 367  | 83.26  | 78.33  | 一志愿  | 是  | 
105642000008597  | 陈中天  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 361  | 84.36  | 78.28  | 一志愿  | 是  | 
105642000010469  | 侯润玉  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 376  | 80.88  | 78.04  | 一志愿  | 是  | 
105642000001572  | 罗玲  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 362  | 83.58  | 77.99  | 一志愿  | 是  | 
105642000003030  | 李雪  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 377  | 80.36  | 77.88  | 一志愿  | 是  | 
105642000010512  | 介雯婷  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 367  | 82.08  | 77.74  | 一志愿  | 是  | 
105642000003626  | 梁珀渝  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 367  | 82  | 77.7  | 一志愿  | 是  | 
105642000003440  | 陈泽敏  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 368  | 80.74  | 77.17  | 一志愿  | 是  | 
105642000010485  | 于明志  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 367  | 80.42  | 76.91  | 一志愿  | 是  | 
105642000010450  | 肖晓晖  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 369  | 77.76  | 75.78  | 一志愿  | 是  | 
105642000010491  | 杨宗霖  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 364  | 78.28  | 75.54  | 一志愿  | 是  | 
105642000005700  | 孙根盛  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 367  | 77.38  | 75.39  | 一志愿  | 是  | 
105642000001907  | 吴瑶瑶  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 364  | 77.8  | 75.3  | 一志愿  | 候补1  | 
105642000010432  | 严心怡  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 361  | 78.16  | 75.18  | 一志愿  | 候补2  | 
105642000010486  | 李志力  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 372  | 75.92  | 75.16  | 一志愿  | 候补3  | 
105642000002442  | 阎婕  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 365  | 77.06  | 75.03  | 一志愿  | 候补4  | 
105642000010482  | 张泽鑫  | 全国统考  | 025100|金融  | 全日制  | 无  | 专业型  | 360  | 77.1  | 74.55  | 一志愿  | 候补5  | 
公示期:2022年 4 月 3 日至 2022 年 4 月 8 日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:林老师
联系电话:020-85287357
邮箱:linxiaoyan2004@163.com