根据《华南农业大学 2022 年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学37000cm威尼斯官网、国家农业制度与发展研究院 2022 年硕士研究生复试工作细则》,威尼斯官网分批组织开展了 2022 年硕士生复试工作。现将已完成复试全日制095137|农业管理、095138|农村发展两个专业的结果公示如下:
考生编号  | 姓名  | 考试方式  | 复试专业  | 学习方式  | 专项计划  | 专业类型  | 初试  | 复试  | 总  | 一志愿  | 拟录取  | 备注  | 
105642000005442  | 杨诗淇  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 420  | 90.94  | 87.47  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011289  | 刘雨朦  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 425  | 88.94  | 86.97  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000001930  | 吴婷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 396  | 91.32  | 85.26  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005439  | 高洁珊  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 418  | 86.82  | 85.21  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004624  | 马勤鑫  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 409  | 87.72  | 84.76  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000002906  | 冯敏  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 406  | 87.62  | 84.41  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011348  | 张源源  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 420  | 84.5  | 84.25  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000001371  | 严锦发  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 401  | 87.74  | 83.97  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011344  | 吴秋媚  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 400  | 87.7  | 83.85  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008210  | 王启慧  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 404  | 86.76  | 83.78  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011340  | 许琪  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 401  | 86.82  | 83.51  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008208  | 卢庆付  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 417  | 83.36  | 83.38  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005446  | 郑锦浪  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 400  | 85.98  | 82.99  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011347  | 古珊珊  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 405  | 84.46  | 82.73  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000001999  | 安韶辰  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 400  | 85.16  | 82.58  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000001692  | 李凤琳  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 392  | 86.7  | 82.55  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000002887  | 孟婷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 395  | 85.9  | 82.45  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000006664  | 黄晓雪  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 396  | 85.1  | 82.15  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000003490  | 林秋吟  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 388  | 86.36  | 81.98  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005789  | 陈凯文  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 378  | 88.36  | 81.98  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011231  | 陈晓婷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 376  | 88.54  | 81.87  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008921  | 曹栋  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 392  | 85.32  | 81.86  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008209  | 胡金月  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 377  | 87.98  | 81.69  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000001842  | 靳海飞  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 390  | 85.26  | 81.63  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008126  | 何月梅  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 399  | 83.2  | 81.5  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011312  | 冯榕超  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 396  | 83.52  | 81.36  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008577  | 赵新桐  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 392  | 84.24  | 81.32  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000003493  | 陈晓琳  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 402  | 82  | 81.2  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005787  | 林晓蕾  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 397  | 82.72  | 81.06  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000000821  | 徐洁  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 381  | 85.84  | 81.02  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011326  | 李卓璇  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 384  | 85.1  | 80.95  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011320  | 龚玉婷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 389  | 83.44  | 80.62  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011353  | 谢婷婷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 392  | 82.72  | 80.56  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000003150  | 李颖  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 393  | 82.28  | 80.44  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008922  | 南朝阳  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 385  | 83.86  | 80.43  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004475  | 张枞  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 383  | 84.22  | 80.41  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011307  | 阮凤行  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 388  | 83.22  | 80.41  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000002091  | 马春晖  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 379  | 84.98  | 80.39  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005443  | 朱鸿泽  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 380  | 84.7  | 80.35  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000000237  | 赵静  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 395  | 81.56  | 80.28  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011343  | 叶嘉琪  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 389  | 82.48  | 80.14  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000002507  | 李晓仪  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 401  | 79.94  | 80.07  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004477  | 陈凤娴  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 371  | 85.54  | 79.87  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011276  | 郑细弟  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 373  | 84.84  | 79.72  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000007681  | 邓依可  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 360  | 87.42  | 79.71  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011355  | 魏无双  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 375  | 84.34  | 79.67  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005447  | 彭海迅  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 382  | 82.28  | 79.34  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004471  | 莫慧莹  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 356  | 87.06  | 79.13  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004463  | 林钰清  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 378  | 82.4  | 79  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004279  | 陈珮珊  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 379  | 82.06  | 78.93  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000000314  | 侯婧  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 359  | 85.86  | 78.83  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011217  | 郑慧源  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 340  | 89.4  | 78.7  | 一志愿  | 是  | 同等学历加试成绩71分、63分  | 
105642000011306  | 郭威  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 372  | 82.8  | 78.6  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000000319  | 李佳琪  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 369  | 83.38  | 78.59  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005444  | 许国阳  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 371  | 82.96  | 78.58  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004479  | 何妍  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 368  | 83.54  | 78.57  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011297  | 徐锦玲  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 373  | 82.36  | 78.48  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000003115  | 谷飘洋  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 380  | 80.94  | 78.47  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011350  | 欧捷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 375  | 81.48  | 78.24  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000006028  | 黄采妮  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 375  | 81.36  | 78.18  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011352  | 邱鸿杰  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 372  | 81.84  | 78.12  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011313  | 曹华彪  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 354  | 85.16  | 77.98  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011240  | 李巧玲  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 361  | 83.58  | 77.89  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000002430  | 罗利娟  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 387  | 78.34  | 77.87  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004042  | 黄炜钊  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 362  | 83  | 77.7  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011183  | 李凯贤  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 339  | 87.4  | 77.6  | 一志愿  | 候补1  | 
  | 
105642000002144  | 张冬  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 385  | 78.1  | 77.55  | 一志愿  | 候补2  | 
  | 
105642000006813  | 陈趣  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 363  | 82.46  | 77.53  | 一志愿  | 候补3  | 
  | 
105642000004044  | 阮雯颖  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 377  | 79.34  | 77.37  | 一志愿  | 候补4  | 
  | 
105642000011319  | 梁秋盈  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 391  | 76.1  | 77.15  | 一志愿  | 候补5  | 
  | 
105642000004046  | 李逸森  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 369  | 80.44  | 77.12  | 一志愿  | 候补6  | 
  | 
105642000004045  | 陈凯琪  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 359  | 82.32  | 77.06  | 一志愿  | 候补7  | 
  | 
105642000000021  | 陈泽涵  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 358  | 81.52  | 76.56  | 一志愿  | 候补8  | 
  | 
105642000011338  | 张子祺  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 375  | 78.1  | 76.55  | 一志愿  | 候补9  | 
  | 
105642000011356  | 何燕滢  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 364  | 80.18  | 76.49  | 一志愿  | 候补10  | 
  | 
105642000004047  | 许永磐  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 364  | 80.08  | 76.44  | 一志愿  | 候补11  | 
  | 
105642000001641  | 吴天帅  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 340  | 84.78  | 76.39  | 一志愿  | 候补12  | 
  | 
105642000005437  | 陈伟杰  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 356  | 80.54  | 75.87  | 一志愿  | 候补13  | 
  | 
105642000008084  | 黄施惠  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 341  | 83.34  | 75.77  | 一志愿  | 候补14  | 
  | 
105642000000533  | 陈家佩  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 385  | 74.12  | 75.56  | 一志愿  | 候补15  | 
  | 
105642000004798  | 周玉婷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 370  | 77.04  | 75.52  | 一志愿  | 候补16  | 
  | 
105642000007319  | 刘嘉宝  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 357  | 79.44  | 75.42  | 一志愿  | 候补17  | 
  | 
105642000006315  | 曾丽平  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 353  | 80.2  | 75.4  | 一志愿  | 候补18  | 
  | 
105642000008100  | 文雯  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 339  | 82.6  | 75.2  | 一志愿  | 候补19  | 
  | 
105642000011302  | 梁碧君  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 356  | 79.2  | 75.2  | 一志愿  | 候补20  | 
  | 
105642000011349  | 欧阳敏婷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 364  | 77.56  | 75.18  | 一志愿  | 候补21  | 
  | 
105642000011354  | 黄宝慧  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 348  | 80.64  | 75.12  | 一志愿  | 候补22  | 
  | 
105642000006027  | 梁慧琴  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 358  | 78.6  | 75.1  | 一志愿  | 候补23  | 
  | 
105642000005112  | 黄钰烨  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 335  | 82.96  | 74.98  | 一志愿  | 候补24  | 
  | 
105642000011331  | 陈锦林  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 355  | 78.82  | 74.91  | 一志愿  | 候补25  | 
  | 
105642000005445  | 张鹏杰  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 351  | 79.42  | 74.81  | 一志愿  | 候补26  | 
  | 
105642000003486  | 刘丽梅  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 346  | 80.06  | 74.63  | 一志愿  | 候补27  | 
  | 
105642000011242  | 吴昀睿  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 350  | 79.24  | 74.62  | 一志愿  | 候补28  | 
  | 
105642000005793  | 刘晓鸿  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 356  | 78.02  | 74.61  | 一志愿  | 候补29  | 
  | 
105642000011323  | 钟校文  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 339  | 81.32  | 74.56  | 一志愿  | 候补30  | 
  | 
105642000005792  | 陈鼎  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 362  | 76.24  | 74.32  | 一志愿  | 候补31  | 
  | 
105642000004276  | 伍学昭  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 341  | 79.64  | 73.92  | 一志愿  | 候补32  | 
  | 
105642000004043  | 刘嘉慧  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 346  | 78.44  | 73.82  | 一志愿  | 候补33  | 
  | 
105642000011333  | 王炎城  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 331  | 81.06  | 73.63  | 一志愿  | 候补34  | 同等学历加试成绩64分、61分  | 
105642000011337  | 梁雪莹  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 350  | 77.26  | 73.63  | 一志愿  | 候补35  | 
  | 
105642000006477  | 蔡欣  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 385  | 69.96  | 73.48  | 一志愿  | 候补36  | 
  | 
105642000004803  | 刘一成  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 341  | 78.16  | 73.18  | 一志愿  | 候补37  | 
  | 
105642000006476  | 吴慧灵  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 349  | 76.5  | 73.15  | 一志愿  | 候补38  | 
  | 
105642000008581  | 吴怡玲  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 320  | 81.08  | 72.54  | 一志愿  | 候补39  | 
  | 
105642000008698  | 周发富  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 335  | 77.78  | 72.39  | 一志愿  | 候补40  | 
  | 
105642000001889  | 张兰梦  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 335  | 77.68  | 72.34  | 一志愿  | 候补41  | 
  | 
105642000006666  | 陈焕裕  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 321  | 79.68  | 71.94  | 一志愿  | 候补42  | 
  | 
105642000011223  | 魏静敏  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 325  | 77.26  | 71.13  | 一志愿  | 候补43  | 
  | 
105642000000166  | 孙正瑞  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 334  | 74.68  | 70.74  | 一志愿  | 候补44  | 
  | 
105642000007669  | 冯美芬  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 350  | 71.28  | 70.64  | 一志愿  | 候补45  | 
  | 
105642000002093  | 张梦琳  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 335  | 73.94  | 70.47  | 一志愿  | 候补46  | 
  | 
105642000011238  | 周雪莹  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 324  | 76.02  | 70.41  | 一志愿  | 候补47  | 
  | 
105642000000452  | 刘雨  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 339  | 72.68  | 70.24  | 一志愿  | 候补48  | 
  | 
105642000004465  | 张远荣  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 323  | 75.84  | 70.22  | 一志愿  | 候补49  | 
  | 
105642000000835  | 叶文婷  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 320  | 75.1  | 69.55  | 一志愿  | 候补50  | 
  | 
105642000011188  | 何愉意  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 323  | 73.98  | 69.29  | 一志愿  | 候补51  | 
  | 
105642000002092  | 王继红  | 全国统考  | 095137|农业管理  | 全日制  | 无  | 专业型  | 322  | 71.92  | 68.16  | 一志愿  | 候补52  | 
  | 
105642000001878  | 于泽思  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 407  | 93.7  | 87.55  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011458  | 吴润民  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 406  | 91.54  | 86.37  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011480  | 陈晓霞  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 415  | 87.3  | 85.15  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008403  | 黎燕玲  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 410  | 87.9  | 84.95  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000003289  | 张双  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 415  | 85.88  | 84.44  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011455  | 吴雪滢  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 403  | 87.94  | 84.27  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011474  | 林泽铭  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 403  | 86.3  | 83.45  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000007696  | 郑碧君  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 402  | 86.32  | 83.36  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005124  | 陈梓銮  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 388  | 88.34  | 82.97  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008705  | 林燕萍  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 384  | 86.52  | 81.66  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011467  | 林镕垦  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 383  | 86.14  | 81.37  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011469  | 徐衍捷  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 382  | 86.08  | 81.24  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000000416  | 由燕  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 383  | 85.16  | 80.88  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000002907  | 杨书婷  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 387  | 84.04  | 80.72  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011481  | 彭凌枫  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 388  | 83.84  | 80.72  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000002528  | 魏豪杰  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 369  | 86.62  | 80.21  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011473  | 肖楷航  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 366  | 87.16  | 80.18  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005528  | 陈冬妍  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 381  | 83.98  | 80.09  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000001877  | 孙子涵  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 371  | 85.54  | 79.87  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000004055  | 徐颖  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 379  | 83.5  | 79.65  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011475  | 伍倩欣  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 372  | 84.78  | 79.59  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011388  | 叶志锋  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 388  | 81.5  | 79.55  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000005810  | 陈建南  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 370  | 85.02  | 79.51  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011472  | 邓凯悦  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 376  | 83.42  | 79.31  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000006568  | 张晓彤  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 375  | 83.38  | 79.19  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011476  | 陈彦  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 380  | 82.3  | 79.15  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011456  | 高麟睿  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 356  | 86.66  | 78.93  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000008803  | 李冰  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 365  | 84.4  | 78.7  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011381  | 朱洪正  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 371  | 83  | 78.6  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000000012  | 谭旭飞  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 退役大学生士兵计划  | 专业型  | 370  | 74.76  | 74.38  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000003265  | 张基淋  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 退役大学生士兵计划  | 专业型  | 346  | 79.26  | 74.23  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011437  | 王海鹏  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 退役大学生士兵计划  | 专业型  | 321  | 75.22  | 69.71  | 一志愿  | 是  | 
  | 
105642000011447  | 莫观强  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 368  | 83.58  | 78.59  | 一志愿  | 候补1  | 
  | 
105642000004056  | 杨洁仪  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 366  | 83.06  | 78.13  | 一志愿  | 候补2  | 
  | 
105642000002217  | 张梨靖  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 361  | 83.96  | 78.08  | 一志愿  | 候补3  | 
  | 
105642000000290  | 刘文  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 374  | 81  | 77.9  | 一志愿  | 候补4  | 
  | 
105642000002070  | 韩玉英  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 371  | 81.38  | 77.79  | 一志愿  | 候补5  | 
  | 
105642000005529  | 林漫辉  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 357  | 83.96  | 77.68  | 一志愿  | 候补6  | 
  | 
105642000006034  | 王琛伟  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 374  | 79.74  | 77.27  | 一志愿  | 候补7  | 
  | 
105642000001373  | 贾卓源  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 351  | 83.18  | 76.69  | 一志愿  | 候补8  | 
  | 
105642000011478  | 朱泽坤  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 370  | 79.28  | 76.64  | 一志愿  | 候补9  | 
  | 
105642000001695  | 张辰宇  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 358  | 80.66  | 76.13  | 一志愿  | 候补10  | 
  | 
105642000006327  | 李祖龙  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 353  | 81.38  | 75.99  | 一志愿  | 候补11  | 
  | 
105642000004514  | 陈慧敏  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 357  | 79.8  | 75.6  | 一志愿  | 候补12  | 
  | 
105642000004512  | 崔桌铖  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 360  | 78.94  | 75.47  | 一志愿  | 候补13  | 
  | 
105642000006033  | 孙思婷  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 340  | 80.76  | 74.38  | 一志愿  | 候补14  | 
  | 
105642000008085  | 巫炳林  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 358  | 74.38  | 72.99  | 一志愿  | 候补15  | 
  | 
105642000008165  | 王莹莹  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 335  | 76.04  | 71.52  | 一志愿  | 候补16  | 
  | 
105642000011386  | 郭凤丽  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 330  | 76.86  | 71.43  | 一志愿  | 候补17  | 
  | 
105642000001372  | 张诗清  | 全国统考  | 095138|农村发展  | 全日制  | 无  | 专业型  | 335  | 75.44  | 71.22  | 一志愿  | 候补18  | 
  | 
