因上级部门新增威尼斯官网非全日制硕士研究生指标49名,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,拟将新增的49个指标分配给095138 农村发展(专业型)。新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中按照总成绩从高到低递补拟录取,现将拟录取候补考生信息公示如下:
考生编号  | 姓名  | 复试专业  | 考试方式  | 报考类型  | 复试  | 专项计划  | 专业类型  | 初试  | 复试  | 综合成绩  | 拟录取  | 备注  | 
105644000009289  | 苏晓萍  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 313  | 83.2  | 72.9  | 是  | 
  | 
105644000014703  | 李永涛  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 303  | 85.16  | 72.88  | 是  | 
  | 
105644000009562  | 吴海欣  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 311  | 83.5  | 72.85  | 是  | 
  | 
105644000009256  | 黄越  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 314  | 82.82  | 72.81  | 是  | 
  | 
105644000014691  | 梁菲  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 313  | 83  | 72.8  | 是  | 
  | 
105644000009484  | 罗嘉慧  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 316  | 82.26  | 72.73  | 是  | 
  | 
105644000007063  | 罗彭兰  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 306  | 84.26  | 72.73  | 是  | 
  | 
105644000006961  | 许芷涵  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 303  | 84.78  | 72.69  | 是  | 
  | 
105644000009375  | 余楚霞  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 312  | 82.9  | 72.65  | 是  | 
  | 
105644000005593  | 陈东林  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 305  | 84.28  | 72.64  | 是  | 
  | 
105644000010025  | 谭韵  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 313  | 82.38  | 72.49  | 是  | 
  | 
105644000014727  | 陈涵  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 300  | 84.88  | 72.44  | 是  | 
  | 
105644000006990  | 陈婵婵  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 306  | 83.6  | 72.4  | 是  | 
  | 
105644000009305  | 佘雪婷  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 314  | 81.92  | 72.36  | 是  | 
  | 
105644000006987  | 张俞柳  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 319  | 80.88  | 72.34  | 是  | 
  | 
105644000014647  | 何盛汝  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 301  | 84.34  | 72.27  | 是  | 
  | 
105644000009377  | 陈妍纯  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 317  | 81  | 72.2  | 是  | 
  | 
105644000006624  | 蒋伯林  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 315  | 81.36  | 72.18  | 是  | 
  | 
105644000009597  | 李艳蔓  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 321  | 80.08  | 72.14  | 是  | 
  | 
105644000009816  | 欧镇煌  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 305  | 83.24  | 72.12  | 是  | 
  | 
105644000005382  | 丘瑞晨  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 305  | 83.22  | 72.11  | 是  | 
  | 
105644000014663  | 陈德明  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 310  | 82.16  | 72.08  | 是  | 
  | 
105644000007060  | 卢思嘉  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 300  | 84  | 72  | 是  | 
  | 
105644000009251  | 池春燕  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 323  | 79.32  | 71.96  | 是  | 
  | 
105644000009384  | 陈怡  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 300  | 83.64  | 71.82  | 是  | 
  | 
105644000009378  | 蔡耀锋  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 307  | 82.22  | 71.81  | 是  | 
  | 
105644000009474  | 廖嘉辉  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 303  | 82.88  | 71.74  | 是  | 
  | 
105644000014635  | 姚雅泳  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 301  | 83.28  | 71.74  | 是  | 
  | 
105644000008636  | 包帅  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 303  | 82.86  | 71.73  | 是  | 
  | 
105644000008836  | 林妍彤  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 331  | 77.24  | 71.72  | 是  | 
  | 
105644000014658  | 梁耿瑞  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 315  | 80.44  | 71.72  | 是  | 
  | 
105644000007047  | 黎钧  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 300  | 83.4  | 71.7  | 是  | 
  | 
105644000008830  | 刘欣  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 303  | 82.74  | 71.67  | 是  | 
  | 
105644000009201  | 李奔  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 314  | 80.38  | 71.59  | 是  | 
  | 
105644000009339  | 侯秋栋  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 308  | 81.54  | 71.57  | 是  | 
  | 
105644000010387  | 黄小丹  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 323  | 78.46  | 71.53  | 是  | 
  | 
105644000009323  | 吴敏瑜  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 300  | 83.04  | 71.52  | 是  | 
  | 
105644000014678  | 林森佳  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 310  | 80.96  | 71.48  | 是  | 
  | 
105644000010006  | 江嘉玲  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 310  | 80.32  | 71.16  | 是  | 
  | 
105644000009595  | 彭韵  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 302  | 81.88  | 71.14  | 是  | 
  | 
105644000009371  | 张桂璇  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 324  | 77.38  | 71.09  | 是  | 
  | 
105644000009053  | 苏奕宇  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 314  | 79.22  | 71.01  | 是  | 
  | 
105644000007045  | 陈梅  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 308  | 80.04  | 70.82  | 是  | 
  | 
105644000014755  | 林硕姿  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 307  | 80.22  | 70.81  | 是  | 
  | 
105644000009247  | 刘佳琳  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 318  | 77.98  | 70.79  | 是  | 
  | 
105644000008630  | 夏烨轩  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 310  | 79.38  | 70.69  | 是  | 
  | 
105644000007021  | 黄蕊  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 302  | 80.66  | 70.53  | 是  | 
  | 
105644000009789  | 刘志敏  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 306  | 79.72  | 70.46  | 是  | 
  | 
105644000009329  | 洪铭锐  | 095138|农村发展  | 全国统考  | 定向  | 非全日制  | 无  | 专业型  | 306  | 79.7  | 70.45  | 是  | 
  | 
公示期:2024年4月7日至2024年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:陈老师
联系电话:020-85287357
邮箱:37801177@qq.com
华南农业大学37000cm威尼斯官网
2024年4月7日