专业名称  | 原计划  | 录取  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 最低排位  | |
文科  | 金融学  | 16  | 16  | 579  | 571  | 572.94  | 8495  | 
文科  | 农林经济管理  | 9  | 9  | 579  | 571  | 573.22  | 8636  | 
文科  | 经济学  | 13  | 13  | 588  | 570  | 572.15  | 8825  | 
文科  | 国际经济与贸易  | 12  | 12  | 571  | 568  | 569.42  | 9414  | 
文科  | 工商管理类  | 32  | 32  | 584  | 567  | 569.75  | 9775  | 
文科  | 风景园林  | 30  | 30  | 583  | 567  | 569.43  | 10030  | 
文科  | 城乡规划  | 30  | 30  | 580  | 565  | 567.60  | 10740  | 
文科  | 法学  | 194  | 204  | 576  | 563  | 566.14  | 11706  | 
文科  | 城乡规划(乡村振兴)  | 15  | 15  | 570  | 562  | 564.73  | 11821  | 
文科  | 汉语言文学  | 168  | 173  | 577  | 562  | 565.21  | 12190  | 
文科  | 土地资源管理  | 37  | 37  | 568  | 561  | 563.38  | 12534  | 
文科  | 园林  | 40  | 40  | 567  | 561  | 564.00  | 12661  | 
文科  | 英语  | 156  | 156  | 574  | 561  | 563.73  | 12669  | 
文科  | 日语  | 50  | 50  | 570  | 561  | 563.68  | 12688  | 
文科  | 历史学  | 51  | 51  | 570  | 560  | 563.43  | 12710  | 
文科  | 旅游管理  | 35  | 35  | 572  | 560  | 562.60  | 13010  | 
文科  | 商务英语  | 157  | 157  | 570  | 560  | 563.53  | 13017  | 
文科  | 房地产开发与管理  | 29  | 29  | 566  | 559  | 561.28  | 13504  | 
文科  | 哲学  | 23  | 23  | 565  | 559  | 560.57  | 13554  | 
文科  | 公共管理类  | 220  | 218  | 571  | 558  | 560.49  | 13739  | 
文科  | 社会学类  | 84  | 83  | 569  | 558  | 560.31  | 13749  | 
理科  | 软件工程(温氏阿里创新班)  | 30  | 30  | 573  | 563  | 565.77  | 22085  | 
理科  | 计算机科学与技术  | 115  | 112  | 565  | 553  | 556.23  | 27790  | 
理科  | 软件工程  | 170  | 180  | 569  | 548  | 551.84  | 30220  | 
理科  | 生物科学(国家生物学理科基地班)  | 35  | 35  | 569  | 548  | 554.26  | 30462  | 
理科  | 动物医学(丁颖创新班)  | 22  | 22  | 574  | 548  | 555.18  | 30618  | 
理科  | 食品科学与工程(丁颖创新班)  | 27  | 27  | 566  | 547  | 551.67  | 31224  | 
理科  | 网络工程  | 55  | 55  | 559  | 546  | 548.42  | 31779  | 
理科  | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班)  | 27  | 27  | 566  | 545  | 550.52  | 32574  | 
理科  | 数据科学与大数据技术  | 60  | 60  | 560  | 544  | 548.08  | 33063  | 
理科  | 金融学(CFA)  | 70  | 70  | 559  | 544  | 549.00  | 33386  | 
理科  | 汉语言文学  | 9  | 9  | 550  | 544  | 546.67  | 33477  | 
理科  | 英语  | 19  | 19  | 559  | 543  | 547.53  | 33707  | 
理科  | 数学与应用数学  | 56  | 56  | 560  | 542  | 546.46  | 34437  | 
理科  | 日语  | 8  | 8  | 557  | 542  | 546.88  | 34703  | 
理科  | 信息与计算科学  | 56  | 56  | 558  | 541  | 544.32  | 34990  | 
理科  | 风景园林  | 28  | 58  | 574  | 541  | 550.64  | 35314  | 
理科  | 金融学  | 98  | 98  | 559  | 541  | 545.53  | 35495  | 
理科  | 电气工程及其自动化  | 86  | 86  | 562  | 541  | 544.99  | 35504  | 
理科  | 统计学  | 28  | 28  | 554  | 540  | 542.21  | 36207  | 
理科  | 建筑学  | 56  | 56  | 560  | 539  | 546.20  | 36315  | 
理科  | 农林经济管理(丁颖创新班)  | 26  | 26  | 560  | 539  | 547.92  | 36438  | 
理科  | 经济学  | 43  | 43  | 554  | 539  | 542.81  | 36793  | 
理科  | 商务英语  | 19  | 19  | 550  | 539  | 544.74  | 36947  | 
理科  | 自动化  | 87  | 87  | 564  | 538  | 541.49  | 37509  | 
理科  | 会计学(ACCA)  | 100  | 100  | 559  | 537  | 543.92  | 37925  | 
理科  | 城乡规划  | 25  | 25  | 558  | 537  | 543.00  | 37937  | 
理科  | 国际经济与贸易  | 44  | 44  | 569  | 537  | 542.05  | 38243  | 
理科  | 法学  | 76  | 76  | 564  | 536  | 543.57  | 38552  | 
理科  | 农林经济管理  | 16  | 16  | 545  | 536  | 538.44  | 38573  | 
理科  | 电子信息科学与技术  | 88  | 88  | 549  | 536  | 539.86  | 38669  | 
理科  | 农学(丁颖创新班)  | 27  | 26  | 562  | 536  | 542.69  | 38940  | 
理科  | 信息管理与信息系统  | 113  | 112  | 555  | 534  | 538.98  | 40202  | 
理科  | 生物科学类  | 106  | 106  | 559  | 532  | 539.78  | 41992  | 
理科  | 城乡规划(乡村振兴)  | 15  | 15  | 538  | 532  | 534.00  | 42080  | 
理科  | 电子信息类  | 237  | 237  | 560  | 531  | 538.02  | 42501  | 
理科  | 电子科学与技术  | 83  | 83  | 547  | 530  | 534.60  | 43330  | 
理科  | 工业设计  | 51  | 51  | 557  | 529  | 536.14  | 44448  | 
理科  | 植物保护(丁颖创新班)  | 25  | 25  | 554  | 526  | 537.52  | 46874  | 
理科  | 机械设计制造及其自动化  | 165  | 172  | 558  | 525  | 535.95  | 47107  | 
理科  | 应用化学  | 74  | 74  | 562  | 525  | 537.46  | 47617  | 
理科  | 光电信息科学与工程  | 69  | 69  | 544  | 524  | 530.38  | 48024  | 
理科  | 农业机械化及其自动化  | 53  | 53  | 549  | 524  | 533.40  | 48439  | 
理科  | 材料化学  | 40  | 40  | 561  | 524  | 533.30  | 48568  | 
理科  | 环境工程  | 42  | 42  | 547  | 523  | 532.43  | 49434  | 
理科  | 材料科学与工程  | 36  | 36  | 559  | 522  | 534.61  | 49621  | 
理科  | 生态学  | 20  | 19  | 560  | 522  | 533.84  | 50336  | 
理科  | 历史学  | 6  | 6  | 538  | 521  | 527.83  | 51165  | 
理科  | 制药工程  | 52  | 52  | 556  | 520  | 530.63  | 51910  | 
理科  | 哲学  | 10  | 10  | 538  | 520  | 529.60  | 51976  | 
理科  | 环境科学  | 31  | 31  | 547  | 519  | 526.87  | 52433  | 
理科  | 工业工程  | 49  | 49  | 541  | 518  | 529.02  | 53129  | 
理科  | 食品科学与工程  | 101  | 101  | 547  | 518  | 531.17  | 53642  | 
理科  | 交通运输  | 17  | 17  | 533  | 516  | 523.24  | 55766  | 
理科  | 生物工程  | 38  | 68  | 558  | 515  | 527.03  | 55911  | 
理科  | 工商管理类  | 305  | 315  | 559  | 512  | 529.63  | 58829  | 
理科  | 土木工程  | 185  | 185  | 554  | 512  | 524.75  | 59226  | 
理科  | 中药资源与开发  | 20  | 20  | 550  | 512  | 520.95  | 59381  | 
理科  | 园艺(丁颖创新班)  | 25  | 25  | 555  | 511  | 531.60  | 59773  | 
理科  | 土地资源管理  | 30  | 30  | 546  | 511  | 525.70  | 59843  | 
理科  | 旅游管理  | 29  | 29  | 538  | 511  | 520.66  | 60493  | 
理科  | 社会学类  | 30  | 30  | 552  | 511  | 525.03  | 60700  | 
理科  | 家具设计与工程(索菲亚班)  | 35  | 34  | 559  | 510  | 521.65  | 60713  | 
理科  | 木材科学与工程  | 24  | 24  | 536  | 510  | 518.50  | 61350  | 
理科  | 地理信息科学  | 59  | 59  | 549  | 510  | 523.47  | 61400  | 
理科  | 测绘工程  | 34  | 34  | 538  | 510  | 517.09  | 61535  | 
理科  | 能源与环境系统工程  | 56  | 56  | 544  | 510  | 523.84  | 61550  | 
理科  | 园林  | 124  | 94  | 571  | 509  | 528.48  | 61828  | 
理科  | 包装工程  | 28  | 28  | 539  | 509  | 520.71  | 61877  | 
理科  | 公共管理类  | 118  | 121  | 567  | 509  | 524.59  | 61954  | 
理科  | 服装设计与工程  | 55  | 54  | 552  | 509  | 525.48  | 61955  | 
理科  | 车辆工程  | 63  | 63  | 547  | 509  | 522.68  | 61995  | 
理科  | 房地产开发与管理  | 32  | 32  | 543  | 509  | 523.59  | 62012  | 
理科  | 资源环境科学  | 63  | 57  | 547  | 509  | 522.02  | 62016  | 
理科  | 水利水电工程  | 83  | 83  | 547  | 509  | 523.76  | 62045  | 
理科  | 食品质量与安全  | 174  | 146  | 552  | 509  | 521.13  | 62061  | 
理科  | 林学(丁颖创新班)  | 26  | 20  | 569  | 509  | 524.85  | 62144  | 
理科  | 海洋科学  | 56  | 47  | 539  | 509  | 518.38  | 62205  | 
