省份  | 科类  | 录取人  | 省划线  | 我校投档线  | 投档线与省  | 我校最高分  | 我校平均  | |
数  | 划线分差  | 分  | ||||||
广西  | 文  | 10  | 521  | 564  | 43  | 578  | 570.6  | |
理  | 110  | 509  | 559  | 50  | 607  | 571.7  | ||
理  | 21  | 477  | 529  | 52  | 558  | 541.7  | ||
内蒙古  | 预科文  | 40  | 522  | 535  | 13  | 553  | 541.9  | |
预科理  | 40  | 477  | 487  | 10  | 526  | 494.9  | ||
江苏  | 理  | 15  | 345  | 356  | 11  | 364  | 358.9  | |
福建  | 文  | 12  | 550  | 562  | 12  | 578  | 572.7  | |
理  | 115  | 493  | 519  | 26  | 552  | 531.6  | ||
海南  | 文  | 8  | 593  | 706  | 113  | 725  | 715.5  | |
理  | 103  | 539  | 614  | 75  | 692  | 643.1  | ||
北京  | 理  | 5  | 423  | 560  | 137  | 572  | 565.5  | |
青海  | 理  | 15  | 407  | 436  | 29  | 472  | 453.2  | |
浙江  | 综合改革  | 77  | 595  | 598  | 3  | 666  | 616.4  | |
重庆  | 理  | 83  | 525  | 525  | 0  | 578  | 556.2  | |
山西  | 文  | 12  | 542  | 558  | 16  | 569  | 561.8  | |
理  | 95  | 507  | 524  | 17  | 557  | 534.1  | ||
河北  | 理  | 35  | 502  | 567  | 65  | 585  | 571.1  | |
专项计划  | 23  | 502  | 549  | 47  | 575  | 558.8  | ||
云南  | 文  | 9  | 560  | 589  | 29  | 592  | 591.3  | |
理  | 79  | 535  | 559  | 24  | 596  | 568.1  | ||
四川  | 理  | 53  | 547  | 606  | 59  | 622  | 611.1  | |
专项计划  | 13  | 547  | 584  | 37  | 607  | 592.0  | ||
河南  | 文  | 20  | 536  | 571  | 35  | 579  | 573.8  | |
理  | 134  | 502  | 558  | 56  | 588  | 566.3  | ||
江西  | 文  | 10  | 558  | 586  | 28  | 593  | 588.3  | |
理  | 71  | 522  | 555  | 33  | 597  | 563.4  | ||
黑龙江  | 理  | 34  | 477  | 535  | 58  | 569  | 552.5  | |
山东  | 理  | 41  | 443  | 558  | 115  | 597  | 568.9  | |
辽宁  | 理  | 27  | 369  | 551  | 182  | 570  | 558.5  | |
贵州  | 文  | 10  | 542  | 579  | 37  | 610  | 586.0  | |
理  | 123  | 470  | 510  | 40  | 558  | 519.7  | ||
吉林  | 理  | 9  | 530  | 551  | 21  | 573  | 557.7  | |
新疆  | 理科  | 62  | 450  | 487  | 37  | 537  | 499.3  | |
甘肃  | 理  | 64  | 470  | 511  | 41  | 533  | 516.0  | |
专项计划  | 10  | 470  | 512  | 42  | 523  | 516.0  | ||
湖北  | 文  | 10  | 542  | 577  | 35  | 581  | 578.5  | |
理  | 99  | 500  | 562  | 62  | 589  | 566.1  | ||
文  | 10  | 553  | 593  | 40  | 603  | 595.7  | ||
湖南  | 理  | 83  | 500  | 562  | 62  | 579  | 565.8  | |
专项计划  | 5  | 500  | 549  | 49  | 559  | 552.4  | ||
安徽  | 文  | 12  | 550  | 581  | 31  | 588  | 584.8  | |
理  | 129  | 496  | 554  | 58  | 572  | 558.0  | ||
